Aperçu du trafic

L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.

Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).

Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.

Total HTTP FTP/SFTP Mail
Mois MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsRequêtes MégaoctetsNombre
2025-02 8.401,9209.224 8.401,9209.224 0,00 0,00
2025-01 2.930,2304.188 2.930,2304.188 0,00 0,00
2024-12 255,5272.534 255,5272.534 0,00 0,00
2024-11 1.234,1311.335 1.234,1311.335 0,00 0,00
2024-10 462,1325.685 462,1325.685 0,00 0,00
2024-09 166,8124.790 166,8124.790 0,00 0,00
2024-08 6.227,0146.716 6.227,0146.716 0,00 0,00
2024-07 42.380,5124.104 42.380,5124.104 0,00 0,00
2024-06 62.283,8156.118 62.283,8156.118 0,00 0,00
2024-05 50.903,7130.439 50.903,7130.439 0,00 0,00
2024-04 49.201,8116.530 49.201,8116.530 0,00 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB